
Frese diamantate elettrodepositate per trapano (foratura a umido)
Frese per un normale trapano con percussione disattivata – foratura a umido in ceramica, gres porcellanato, piastrelle smaltate e pietra naturale.
- Per trapano, senza percussione
- Grani di diamante elettrodepositati
- 400–1000 giri/min
- Foratura a umido
Disponibile tramite i distributori WERTEC. Inviate una richiesta – vi diremo dove acquistare nel vostro paese.
Le frese elettrodepositate WTB si usano con un normale trapano con la percussione disattivata, a umido con raffreddamento ad acqua, in piastrelle in ceramica, gres porcellanato, piastrelle smaltate e pietra naturale. Non serve la smerigliatrice angolare.
I grani di diamante elettrodepositati abradono il materiale invece di frantumarlo; mantenete il raffreddamento ad acqua per tutta la foratura. 400–1000 giri/min – più duro è il materiale, più lentamente.
Misure e codici
| Codice | Diametro | EAN |
|---|---|---|
| WTB06 | 6 mm | 5901721734005 |
| WTB08 | 8 mm | 5901721734012 |
| WTB10 | 10 mm | 5901721734029 |
| WTB12 | 12 mm | 5901721734036 |
| WTB14 | 14 mm | 5901721734043 |
| WTB16 | 16 mm | 5901721734050 |
| WTB20 | 20 mm | 5901721734067 |
| WTB25 | 25 mm | 5901721734074 |
| WTB30 | 30 mm | 5901721734081 |
| WTB35 | 35 mm | 5901721734098 |
| WTB42 | 42 mm | 5901721734104 |
| WTB48 | 48 mm | 5901721734111 |
| WTB65 | 65 mm | 5901721734142 |
| WTB68 | 68 mm | 5901721734159 |
| Codice | Diametro | EAN |
|---|---|---|
| WTB06 | 6 mm | 5901721734005 |
| WTB08 | 8 mm | 5901721734012 |
| WTB10 | 10 mm | 5901721734029 |
| WTB12 | 12 mm | 5901721734036 |
| WTB14 | 14 mm | 5901721734043 |
| WTB16 | 16 mm | 5901721734050 |
| WTB20 | 20 mm | 5901721734067 |
| WTB25 | 25 mm | 5901721734074 |
| WTB30 | 30 mm | 5901721734081 |
| WTB35 | 35 mm | 5901721734098 |
| WTB42 | 42 mm | 5901721734104 |
| WTB48 | 48 mm | 5901721734111 |
| WTB65 | 65 mm | 5901721734142 |
| WTB68 | 68 mm | 5901721734159 |
| Strato tagliente | grani di diamante elettrodepositati |
| Azionamento | trapano, senza percussione |
| Velocità | 400–1000 giri/min (più lenta per materiali più duri) |
| Lavoro | a umido – raffreddamento ad acqua costante |
| Materiali | piastrelle in ceramica, gres porcellanato, piastrelle smaltate, pietra naturale |
| Marchio | WERTEC |
Prodotti correlati