
WTA Vacuum-Brazed Diamond Core Bits M14 for Porcelain (6–125 mm)
Dry-drilling core bits for angle grinders with M14 thread – porcelain, sintered stone, ceramic tiles, natural stone and glazed tiles. 28 diameters.
- M14 thread – screws directly onto the angle grinder
- Vacuum-brazed diamond (above 1000 °C)
- Dry drilling, 10,000–14,000 rpm
- Working length 60 mm (30, 42, 48 mm: 65 mm)
- 6 to 125 mm
Available through WERTEC distributors. Send an enquiry – we will tell you where to buy in your country.
WTA core bits fit an angle grinder with an M14 thread and drill holes for pipes, conduits, drains and fittings in porcelain stoneware, sintered stone, ceramic tiles, natural stone, porcelain and glazed tiles. The geometry limits chipping and leaves smooth hole walls.
The diamond is vacuum-brazed at over 1000 °C onto a high-strength steel body. WTA bits work dry.
How to drill: start at a slight angle and, once the diamond has cut into the glaze, hold the bit perpendicular; moderate pressure is enough; take short breaks and remove debris from inside the bit.
Sizes and codes
| Code | Diameter | Working length | EAN |
|---|---|---|---|
| WTA06 | 6 mm | 60 mm | 5901721732506 |
| WTA08 | 8 mm | 60 mm | 5901721732513 |
| WTA10 | 10 mm | 60 mm | 5901721732520 |
| WTA12 | 12 mm | 60 mm | 5901721732537 |
| WTA14 | 14 mm | 60 mm | 5901721732544 |
| WTA16 | 16 mm | 60 mm | 5901721732551 |
| WTA18 | 18 mm | 60 mm | 5901721733602 |
| WTA20 | 20 mm | 60 mm | 5901721732568 |
| WTA25 | 25 mm | 60 mm | 5901721732575 |
| WTA28 | 28 mm | 60 mm | 5901721733923 |
| WTA30 | 30 mm | 65 mm | 5901721732650 |
| WTA32 | 32 mm | 60 mm | 5901721735873 |
| WTA35 | 35 mm | 60 mm | 5901721732582 |
| WTA40 | 40 mm | 60 mm | 5901721734821 |
| WTA42 | 42 mm | 65 mm | 5901721732643 |
| WTA45 | 45 mm | 60 mm | 5901721733930 |
| WTA48 | 48 mm | 65 mm | 5901721732667 |
| WTA50 | 50 mm | 60 mm | 5901721734371 |
| WTA55 | 55 mm | 60 mm | 5901721732599 |
| WTA60 | 60 mm | 60 mm | 5901721732605 |
| WTA65 | 65 mm | 60 mm | 5901721732612 |
| WTA68 | 68 mm | 60 mm | 5901721732629 |
| WTA80 | 80 mm | 60 mm | 5901721732636 |
| WTA85 | 85 mm | 60 mm | 5901721730731 |
| WTA100 | 100 mm | 60 mm | 5901721735880 |
| WTA102 | 102 mm | 60 mm | 5901721734838 |
| WTA120 | 120 mm | 60 mm | 5901721733664 |
| WTA125 | 125 mm | 60 mm | 5901721734920 |
| Code | Diameter | Working length | EAN |
|---|---|---|---|
| WTA06 | 6 mm | 60 mm | 5901721732506 |
| WTA08 | 8 mm | 60 mm | 5901721732513 |
| WTA10 | 10 mm | 60 mm | 5901721732520 |
| WTA12 | 12 mm | 60 mm | 5901721732537 |
| WTA14 | 14 mm | 60 mm | 5901721732544 |
| WTA16 | 16 mm | 60 mm | 5901721732551 |
| WTA18 | 18 mm | 60 mm | 5901721733602 |
| WTA20 | 20 mm | 60 mm | 5901721732568 |
| WTA25 | 25 mm | 60 mm | 5901721732575 |
| WTA28 | 28 mm | 60 mm | 5901721733923 |
| WTA30 | 30 mm | 65 mm | 5901721732650 |
| WTA32 | 32 mm | 60 mm | 5901721735873 |
| WTA35 | 35 mm | 60 mm | 5901721732582 |
| WTA40 | 40 mm | 60 mm | 5901721734821 |
| WTA42 | 42 mm | 65 mm | 5901721732643 |
| WTA45 | 45 mm | 60 mm | 5901721733930 |
| WTA48 | 48 mm | 65 mm | 5901721732667 |
| WTA50 | 50 mm | 60 mm | 5901721734371 |
| WTA55 | 55 mm | 60 mm | 5901721732599 |
| WTA60 | 60 mm | 60 mm | 5901721732605 |
| WTA65 | 65 mm | 60 mm | 5901721732612 |
| WTA68 | 68 mm | 60 mm | 5901721732629 |
| WTA80 | 80 mm | 60 mm | 5901721732636 |
| WTA85 | 85 mm | 60 mm | 5901721730731 |
| WTA100 | 100 mm | 60 mm | 5901721735880 |
| WTA102 | 102 mm | 60 mm | 5901721734838 |
| WTA120 | 120 mm | 60 mm | 5901721733664 |
| WTA125 | 125 mm | 60 mm | 5901721734920 |
| Mounting | M14 thread (angle grinder) |
| Working speed | 10,000–14,000 rpm |
| Construction | vacuum-brazed diamond, high-strength steel body |
| Operation | dry |
| Materials | porcelain stoneware, sintered stone, ceramic tiles, natural stone, porcelain, glazed tiles |
| Brand | WERTEC |
Related products