SDS-max Flat Chisel
Via distributorsDetails →

HSS GOLD drill bit for metal with TiN coating.
Available through WERTEC distributors. Send an enquiry – we will tell you where to buy in your country.
HSS GOLD drill bit for metal with TiN coating. For structural steel, cast iron, aluminium, non-ferrous metals and plastics. For larger diameters, drill a pilot hole with a smaller bit first.
| Code | Variant | EAN |
|---|---|---|
| HSSG1,0 | Ø 1.0 mm | 5901721733572 |
| HSSG1,5 | Ø 1.5 mm | 5901721733589 |
| HSSG2,0 | Ø 2.0 mm | 5901721733183 |
| HSSG2,5 | Ø 2.5 mm | 5901721733190 |
| HSSG3,0 | Ø 3.0 mm | 5901721733206 |
| HSSG3,2 | Ø 3.2 mm | 5901721733213 |
| HSSG3,5 | Ø 3.5 mm | 5901721733220 |
| HSSG4,0 | Ø 4.0 mm | 5901721733237 |
| HSSG4,1 | Ø 4.1 mm | 5901721733510 |
| HSSG4,2 | Ø 4.2 mm | 5901721733244 |
| HSSG4,5 | Ø 4.5 mm | 5901721733251 |
| HSSG4,8 | Ø 4.8 mm | 5901721733268 |
| HSSG5,0 | Ø 5.0 mm | 5901721733275 |
| HSSG5,1 | Ø 5.1 mm | 5901721733282 |
| HSSG5,5 | Ø 5.5 mm | 5901721733299 |
| HSSG6,0 | Ø 6.0 mm | 5901721733305 |
| HSSG6,5 | Ø 6.5 mm | 5901721733312 |
| HSSG7,0 | Ø 7.0 mm | 5901721733329 |
| HSSG7,5 | Ø 7.5 mm | 5901721733336 |
| HSSG8,0 | Ø 8.0 mm | 5901721733343 |
| HSSG8,5 | Ø 8.5 mm | 5901721733350 |
| HSSG9,0 | Ø 9.0 mm | 5901721733367 |
| HSSG9,5 | Ø 9.5 mm | 5901721733374 |
| HSSG10,0 | Ø 10.0 mm | 5901721733381 |
| HSSG10,5 | Ø 10.5 mm | 5901721733398 |
| HSSG11,0 | Ø 11.0 mm | 5901721733404 |
| HSSG11,5 | Ø 11.5 mm | 5901721733411 |
| HSSG12,0 | Ø 12.0 mm | 5901721733428 |
| HSSG12,5 | Ø 12.5 mm | 5901721733435 |
| HSSG13,0 | Ø 13.0 mm | 5901721733442 |
| HSSG14,0 | Ø 14.0 mm | 5901721731998 |
| HSSG15,0 | Ø 15.0 mm | 5901721732407 |
| HSSG16,0 | Ø 16.0 mm | 5901721732971 |
| Code | Variant | EAN |
|---|---|---|
| HSSG1,0 | Ø 1.0 mm | 5901721733572 |
| HSSG1,5 | Ø 1.5 mm | 5901721733589 |
| HSSG2,0 | Ø 2.0 mm | 5901721733183 |
| HSSG2,5 | Ø 2.5 mm | 5901721733190 |
| HSSG3,0 | Ø 3.0 mm | 5901721733206 |
| HSSG3,2 | Ø 3.2 mm | 5901721733213 |
| HSSG3,5 | Ø 3.5 mm | 5901721733220 |
| HSSG4,0 | Ø 4.0 mm | 5901721733237 |
| HSSG4,1 | Ø 4.1 mm | 5901721733510 |
| HSSG4,2 | Ø 4.2 mm | 5901721733244 |
| HSSG4,5 | Ø 4.5 mm | 5901721733251 |
| HSSG4,8 | Ø 4.8 mm | 5901721733268 |
| HSSG5,0 | Ø 5.0 mm | 5901721733275 |
| HSSG5,1 | Ø 5.1 mm | 5901721733282 |
| HSSG5,5 | Ø 5.5 mm | 5901721733299 |
| HSSG6,0 | Ø 6.0 mm | 5901721733305 |
| HSSG6,5 | Ø 6.5 mm | 5901721733312 |
| HSSG7,0 | Ø 7.0 mm | 5901721733329 |
| HSSG7,5 | Ø 7.5 mm | 5901721733336 |
| HSSG8,0 | Ø 8.0 mm | 5901721733343 |
| HSSG8,5 | Ø 8.5 mm | 5901721733350 |
| HSSG9,0 | Ø 9.0 mm | 5901721733367 |
| HSSG9,5 | Ø 9.5 mm | 5901721733374 |
| HSSG10,0 | Ø 10.0 mm | 5901721733381 |
| HSSG10,5 | Ø 10.5 mm | 5901721733398 |
| HSSG11,0 | Ø 11.0 mm | 5901721733404 |
| HSSG11,5 | Ø 11.5 mm | 5901721733411 |
| HSSG12,0 | Ø 12.0 mm | 5901721733428 |
| HSSG12,5 | Ø 12.5 mm | 5901721733435 |
| HSSG13,0 | Ø 13.0 mm | 5901721733442 |
| HSSG14,0 | Ø 14.0 mm | 5901721731998 |
| HSSG15,0 | Ø 15.0 mm | 5901721732407 |
| HSSG16,0 | Ø 16.0 mm | 5901721732971 |
| Brand | WERTEC |
Send us your enquiry. We reply by email and, where possible, refer you to the WERTEC distributor in your country.