
Διαμαντόδισκοι turbo KRATOS για sintered stone και Dekton
Δίσκοι turbo με μεγάλες φλάντζες και στις δύο πλευρές – άκαμπτες, ακριβείς κοπές σε sintered stone, Dekton και σκληρό πορσελανάτο.
- Τομέας turbo 10 mm, στενή τομή
- Μεγάλες φλάντζες και στις δύο πλευρές – ακαμψία και ακρίβεια
- Μέγιστη περιφερειακή ταχύτητα 80 m/s
- 115–250 mm
Διαθέσιμο μέσω των διανομέων WERTEC. Στείλτε ερώτηση – θα σας πούμε πού να αγοράσετε στη χώρα σας.
Ο KRATOS έχει τομέα turbo και μεγάλες φλάντζες και στις δύο πλευρές του σώματος. Οι φλάντζες κάνουν τον δίσκο άκαμπτο, ώστε να μη λυγίζει και να μη φεύγει στην τομή – η κοπή είναι ίσια και ακριβής και η ακμή μιας σκληρής πλάκας σπάει λιγότερο.
Κόβει sintered stone και Dekton (και πλάκες μεγάλου φορμά), σκληρό τεχνικό και εφυαλωμένο πορσελανάτο, γρανίτη και φυσική πέτρα. Ευθείες κοπές και φαλτσοκοπή ακμών.
Μεγέθη και κωδικοί
| Κωδικός | Μέγεθος | Οπή | Μέγιστες στροφές | Μηχάνημα | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
| KRATOS115 | 115 × 1,2 mm | 22,23 mm | 13.300 στροφές/λεπτό | γωνιακός τροχός 115 mm | 5901721735378 |
| KRATOS125 | 125 × 1,2 mm | 22,23 mm | 12.200 στροφές/λεπτό | γωνιακός τροχός 125 mm | 5901721735385 |
| KRATOS180 | 180 × 1,6 mm | 25,4 / 22,23 mm | 8.500 στροφές/λεπτό | ηλεκτρικός κόφτης πλακιδίων, μεγάλοι γωνιακοί τροχοί | 5901721735392 |
| KRATOS200 | 200 × 1,6 mm | 25,4 mm | 7.600 στροφές/λεπτό | ηλεκτρικός κόφτης πλακιδίων | 5901721735408 |
| KRATOS230 | 230 × 1,8 mm | 25,4 / 22,23 mm | 6.600 στροφές/λεπτό | ηλεκτρικός κόφτης πλακιδίων, γωνιακός τροχός 230 mm | 5901721735415 |
| KRATOS250 | 250 × 1,8 mm | 25,4 mm | 6.100 στροφές/λεπτό | ηλεκτρικός κόφτης πλακιδίων | 5901721735422 |
| Κωδικός | Μέγεθος | Οπή | Μέγιστες στροφές | Μηχάνημα | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
| KRATOS115 | 115 × 1,2 mm | 22,23 mm | 13.300 στροφές/λεπτό | γωνιακός τροχός 115 mm | 5901721735378 |
| KRATOS125 | 125 × 1,2 mm | 22,23 mm | 12.200 στροφές/λεπτό | γωνιακός τροχός 125 mm | 5901721735385 |
| KRATOS180 | 180 × 1,6 mm | 25,4 / 22,23 mm | 8.500 στροφές/λεπτό | ηλεκτρικός κόφτης πλακιδίων, μεγάλοι γωνιακοί τροχοί | 5901721735392 |
| KRATOS200 | 200 × 1,6 mm | 25,4 mm | 7.600 στροφές/λεπτό | ηλεκτρικός κόφτης πλακιδίων | 5901721735408 |
| KRATOS230 | 230 × 1,8 mm | 25,4 / 22,23 mm | 6.600 στροφές/λεπτό | ηλεκτρικός κόφτης πλακιδίων, γωνιακός τροχός 230 mm | 5901721735415 |
| KRATOS250 | 250 × 1,8 mm | 25,4 mm | 6.100 στροφές/λεπτό | ηλεκτρικός κόφτης πλακιδίων | 5901721735422 |
| Τομέας | turbo, 10 mm |
| Φλάντζες | μεγάλες, και στις δύο πλευρές |
| Εργασία | με νερό |
| Υλικά | sintered stone, Dekton, τεχνικό και εφυαλωμένο πορσελανάτο, γρανίτης, φυσική πέτρα |
| Σειρά | KRATOS |
| Μάρκα | WERTEC |


