
Disques diamant turbo KRATOS pour pierre frittée et Dekton
Disques turbo avec grands flasques des deux côtés – coupes rigides et précises dans la pierre frittée, le Dekton et le grès cérame dur.
- Segment turbo 10 mm, trait étroit
- Grands flasques des deux côtés – rigidité et précision
- Vitesse périphérique max. 80 m/s
- 115–250 mm
Disponible chez les distributeurs WERTEC. Envoyez une demande – nous vous dirons où acheter dans votre pays.
Le KRATOS a un segment turbo et de grands flasques des deux côtés de l'âme. Les flasques rigidifient le disque pour qu'il ne fléchisse pas et ne dévie pas dans la coupe – la coupe est droite et précise, et le chant d'une dalle dure s'écaille moins.
Il coupe la pierre frittée et le Dekton (y compris en dalles grand format), le grès cérame technique et émaillé dur, le granit et la pierre naturelle. Coupes droites et chanfreinage des chants.
Tailles et références
| Réf. | Taille | Alésage | Vitesse max. | Machine | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
| KRATOS115 | 115 × 1,2 mm | 22,23 mm | 13 300 tr/min | meuleuse d'angle 115 mm | 5901721735378 |
| KRATOS125 | 125 × 1,2 mm | 22,23 mm | 12 200 tr/min | meuleuse d'angle 125 mm | 5901721735385 |
| KRATOS180 | 180 × 1,6 mm | 25,4 / 22,23 mm | 8 500 tr/min | coupe-carreaux électrique, grandes meuleuses d'angle | 5901721735392 |
| KRATOS200 | 200 × 1,6 mm | 25,4 mm | 7 600 tr/min | coupe-carreaux électrique | 5901721735408 |
| KRATOS230 | 230 × 1,8 mm | 25,4 / 22,23 mm | 6 600 tr/min | coupe-carreaux électrique, meuleuse d'angle 230 mm | 5901721735415 |
| KRATOS250 | 250 × 1,8 mm | 25,4 mm | 6 100 tr/min | coupe-carreaux électrique | 5901721735422 |
| Réf. | Taille | Alésage | Vitesse max. | Machine | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
| KRATOS115 | 115 × 1,2 mm | 22,23 mm | 13 300 tr/min | meuleuse d'angle 115 mm | 5901721735378 |
| KRATOS125 | 125 × 1,2 mm | 22,23 mm | 12 200 tr/min | meuleuse d'angle 125 mm | 5901721735385 |
| KRATOS180 | 180 × 1,6 mm | 25,4 / 22,23 mm | 8 500 tr/min | coupe-carreaux électrique, grandes meuleuses d'angle | 5901721735392 |
| KRATOS200 | 200 × 1,6 mm | 25,4 mm | 7 600 tr/min | coupe-carreaux électrique | 5901721735408 |
| KRATOS230 | 230 × 1,8 mm | 25,4 / 22,23 mm | 6 600 tr/min | coupe-carreaux électrique, meuleuse d'angle 230 mm | 5901721735415 |
| KRATOS250 | 250 × 1,8 mm | 25,4 mm | 6 100 tr/min | coupe-carreaux électrique | 5901721735422 |
| Segment | turbo, 10 mm |
| Flasques | grands, des deux côtés |
| Travail | à l'eau |
| Matériaux | pierre frittée, Dekton, grès cérame technique et émaillé, granit, pierre naturelle |
| Série | KRATOS |
| Marque | WERTEC |
Produits similaires