SDS-max Burin plat
Via nos distributeursDétails →

Foret cobalt HSSCo (5% de cobalt) pour métaux, angle de pointe 135°.
Disponible chez les distributeurs WERTEC. Envoyez une demande – nous vous dirons où acheter dans votre pays.
Foret cobalt HSSCo (5% de cobalt) pour métaux, angle de pointe 135°. Pour l’acier inoxydable et résistant aux acides, la fonte, l’aluminium et les métaux non ferreux. Percez à vitesse réduite et avec lubrifiant – une arête surchauffée perd vite sa dureté.
| Réf. | Variante | EAN |
|---|---|---|
| CO5-2,0 | Ø 2,0 mm | 5901721732698 |
| CO5-2,5 | Ø 2,5 mm | 5901721732704 |
| CO5-3,0 | Ø 3,0 mm | 5901721732711 |
| CO5-3,2 | Ø 3,2 mm | 5901721732414 |
| CO5-3,5 | Ø 3,5 mm | 5901721732728 |
| CO5-4,0 | Ø 4,0 mm | 5901721732735 |
| CO5-4,1 | Ø 4,1 mm | 5901721730168 |
| CO5-4,2 | Ø 4,2 mm | 5901721732742 |
| CO5-4,5 | Ø 4,5 mm | 5901721732421 |
| CO5-4,8 | Ø 4,8 mm | 5901721732438 |
| CO5-5,0 | Ø 5,0 mm | 5901721732759 |
| CO5-5,1 | Ø 5,1 mm | 5901721730779 |
| CO5-5,2 | Ø 5,2 mm | 5901721732445 |
| CO5-5,5 | Ø 5,5 mm | 5901721732452 |
| CO5-6,0 | Ø 6,0 mm | 5901721732766 |
| CO5-6,1 | Ø 6,1 mm | 5901721732490 |
| CO5-6,2 | Ø 6,2 mm | 5901721732469 |
| CO5-6,5 | Ø 6,5 mm | 5901721732988 |
| CO5-6,8 | Ø 6,8 mm | 5901721732476 |
| CO5-7,0 | Ø 7,0 mm | 5901721732483 |
| CO5-7,5 | Ø 7,5 mm | 5901721732803 |
| CO5-8,0 | Ø 8,0 mm | 5901721732773 |
| CO5-8,5 | Ø 8,5 mm | 5901721732827 |
| CO5-9,0 | Ø 9,0 mm | 5901721732780 |
| CO5-9,5 | Ø 9,5 mm | 5901721732834 |
| CO5-10,2 | Ø 10,2 mm | 5901721732841 |
| CO5-10,5 | Ø 10,5 mm | 5901721732858 |
| CO5-11,0 | Ø 11,0 mm | 5901721732865 |
| CO5-11,5 | Ø 11,5 mm | 5901721732872 |
| CO5-12,0 | Ø 12,0 mm | 5901721732889 |
| CO5-12,5 | Ø 12,5 mm | 5901721732896 |
| CO5-13,0 | Ø 13,0 mm | 5901721732902 |
| CO5-14,0 | Ø 14,0 mm | 5901721732919 |
| CO5-15,0 | Ø 15,0 mm | 5901721732926 |
| CO5-16,0 | Ø 16,0 mm | 5901721732933 |
| Réf. | Variante | EAN |
|---|---|---|
| CO5-2,0 | Ø 2,0 mm | 5901721732698 |
| CO5-2,5 | Ø 2,5 mm | 5901721732704 |
| CO5-3,0 | Ø 3,0 mm | 5901721732711 |
| CO5-3,2 | Ø 3,2 mm | 5901721732414 |
| CO5-3,5 | Ø 3,5 mm | 5901721732728 |
| CO5-4,0 | Ø 4,0 mm | 5901721732735 |
| CO5-4,1 | Ø 4,1 mm | 5901721730168 |
| CO5-4,2 | Ø 4,2 mm | 5901721732742 |
| CO5-4,5 | Ø 4,5 mm | 5901721732421 |
| CO5-4,8 | Ø 4,8 mm | 5901721732438 |
| CO5-5,0 | Ø 5,0 mm | 5901721732759 |
| CO5-5,1 | Ø 5,1 mm | 5901721730779 |
| CO5-5,2 | Ø 5,2 mm | 5901721732445 |
| CO5-5,5 | Ø 5,5 mm | 5901721732452 |
| CO5-6,0 | Ø 6,0 mm | 5901721732766 |
| CO5-6,1 | Ø 6,1 mm | 5901721732490 |
| CO5-6,2 | Ø 6,2 mm | 5901721732469 |
| CO5-6,5 | Ø 6,5 mm | 5901721732988 |
| CO5-6,8 | Ø 6,8 mm | 5901721732476 |
| CO5-7,0 | Ø 7,0 mm | 5901721732483 |
| CO5-7,5 | Ø 7,5 mm | 5901721732803 |
| CO5-8,0 | Ø 8,0 mm | 5901721732773 |
| CO5-8,5 | Ø 8,5 mm | 5901721732827 |
| CO5-9,0 | Ø 9,0 mm | 5901721732780 |
| CO5-9,5 | Ø 9,5 mm | 5901721732834 |
| CO5-10,2 | Ø 10,2 mm | 5901721732841 |
| CO5-10,5 | Ø 10,5 mm | 5901721732858 |
| CO5-11,0 | Ø 11,0 mm | 5901721732865 |
| CO5-11,5 | Ø 11,5 mm | 5901721732872 |
| CO5-12,0 | Ø 12,0 mm | 5901721732889 |
| CO5-12,5 | Ø 12,5 mm | 5901721732896 |
| CO5-13,0 | Ø 13,0 mm | 5901721732902 |
| CO5-14,0 | Ø 14,0 mm | 5901721732919 |
| CO5-15,0 | Ø 15,0 mm | 5901721732926 |
| CO5-16,0 | Ø 16,0 mm | 5901721732933 |
| Marque | WERTEC |
Envoyez-nous votre demande. Nous répondons par e-mail et, si possible, vous orientons vers le distributeur WERTEC de votre pays.