
Diamantboorkronen WTA M14 vacuümgesoldeerd voor porseleintegels (6–125 mm)
Kronen voor droog boren met een haakse slijper met M14-schroefdraad – porseleintegels, gesinterde steen, keramiek, natuursteen en geglazuurde tegels. 28 diameters.
- Schroefdraad M14 – direct op de haakse slijper
- Vacuümgesoldeerde diamant (boven 1000 °C)
- Droog boren, 10.000–14.000 tpm
- Werklengte 60 mm (30, 42, 48 mm: 65 mm)
- Van 6 tot 125 mm
Verkrijgbaar via WERTEC-distributeurs. Stuur een vraag – we vertellen u waar u in uw land kunt kopen.
WTA-kronen worden op een haakse slijper met M14-schroefdraad gezet en boren gaten voor leidingen, mantelbuizen, afvoeren en kranen in porseleintegels, gesinterde steen, keramische tegels, natuursteen, porselein en geglazuurde tegels. De geometrie beperkt afschilferen en laat gladde gatwanden achter.
De diamant is bij meer dan 1000 °C vacuümgesoldeerd op een lichaam van hoogwaardig staal. WTA-kronen werken droog.
Zo boort u: begin licht schuin en houd de kroon haaks zodra de diamant door het glazuur is; lichte druk volstaat; las korte pauzes in en verwijder gruis uit de kroon.
Maten en codes
| Code | Diameter | Werklengte | EAN |
|---|---|---|---|
| WTA06 | 6 mm | 60 mm | 5901721732506 |
| WTA08 | 8 mm | 60 mm | 5901721732513 |
| WTA10 | 10 mm | 60 mm | 5901721732520 |
| WTA12 | 12 mm | 60 mm | 5901721732537 |
| WTA14 | 14 mm | 60 mm | 5901721732544 |
| WTA16 | 16 mm | 60 mm | 5901721732551 |
| WTA18 | 18 mm | 60 mm | 5901721733602 |
| WTA20 | 20 mm | 60 mm | 5901721732568 |
| WTA25 | 25 mm | 60 mm | 5901721732575 |
| WTA28 | 28 mm | 60 mm | 5901721733923 |
| WTA30 | 30 mm | 65 mm | 5901721732650 |
| WTA32 | 32 mm | 60 mm | 5901721735873 |
| WTA35 | 35 mm | 60 mm | 5901721732582 |
| WTA40 | 40 mm | 60 mm | 5901721734821 |
| WTA42 | 42 mm | 65 mm | 5901721732643 |
| WTA45 | 45 mm | 60 mm | 5901721733930 |
| WTA48 | 48 mm | 65 mm | 5901721732667 |
| WTA50 | 50 mm | 60 mm | 5901721734371 |
| WTA55 | 55 mm | 60 mm | 5901721732599 |
| WTA60 | 60 mm | 60 mm | 5901721732605 |
| WTA65 | 65 mm | 60 mm | 5901721732612 |
| WTA68 | 68 mm | 60 mm | 5901721732629 |
| WTA80 | 80 mm | 60 mm | 5901721732636 |
| WTA85 | 85 mm | 60 mm | 5901721730731 |
| WTA100 | 100 mm | 60 mm | 5901721735880 |
| WTA102 | 102 mm | 60 mm | 5901721734838 |
| WTA120 | 120 mm | 60 mm | 5901721733664 |
| WTA125 | 125 mm | 60 mm | 5901721734920 |
| Code | Diameter | Werklengte | EAN |
|---|---|---|---|
| WTA06 | 6 mm | 60 mm | 5901721732506 |
| WTA08 | 8 mm | 60 mm | 5901721732513 |
| WTA10 | 10 mm | 60 mm | 5901721732520 |
| WTA12 | 12 mm | 60 mm | 5901721732537 |
| WTA14 | 14 mm | 60 mm | 5901721732544 |
| WTA16 | 16 mm | 60 mm | 5901721732551 |
| WTA18 | 18 mm | 60 mm | 5901721733602 |
| WTA20 | 20 mm | 60 mm | 5901721732568 |
| WTA25 | 25 mm | 60 mm | 5901721732575 |
| WTA28 | 28 mm | 60 mm | 5901721733923 |
| WTA30 | 30 mm | 65 mm | 5901721732650 |
| WTA32 | 32 mm | 60 mm | 5901721735873 |
| WTA35 | 35 mm | 60 mm | 5901721732582 |
| WTA40 | 40 mm | 60 mm | 5901721734821 |
| WTA42 | 42 mm | 65 mm | 5901721732643 |
| WTA45 | 45 mm | 60 mm | 5901721733930 |
| WTA48 | 48 mm | 65 mm | 5901721732667 |
| WTA50 | 50 mm | 60 mm | 5901721734371 |
| WTA55 | 55 mm | 60 mm | 5901721732599 |
| WTA60 | 60 mm | 60 mm | 5901721732605 |
| WTA65 | 65 mm | 60 mm | 5901721732612 |
| WTA68 | 68 mm | 60 mm | 5901721732629 |
| WTA80 | 80 mm | 60 mm | 5901721732636 |
| WTA85 | 85 mm | 60 mm | 5901721730731 |
| WTA100 | 100 mm | 60 mm | 5901721735880 |
| WTA102 | 102 mm | 60 mm | 5901721734838 |
| WTA120 | 120 mm | 60 mm | 5901721733664 |
| WTA125 | 125 mm | 60 mm | 5901721734920 |
| Bevestiging | schroefdraad M14 (haakse slijper) |
| Werktoerental | 10.000–14.000 tpm |
| Constructie | vacuümgesoldeerde diamant, lichaam van hoogwaardig staal |
| Werkwijze | droog |
| Materialen | porseleintegels, gesinterde steen, keramische tegels, natuursteen, porselein, geglazuurde tegels |
| Merk | WERTEC |
Gerelateerde producten