
Diamanttrennscheiben mit geschlossenem Rand EVOLUT für Fliesen
Scheiben mit geschlossenem Rand zum guten Preis für die tägliche Fliesenarbeit – glatte Kanten an Keramik und Standard-Feinsteinzeug.
- Geschlossener Rand – glatte Kante
- Randhöhe 10 mm
- Max. Umfangsgeschwindigkeit 80 m/s
- 115–250 mm
Erhältlich über WERTEC-Händler. Senden Sie eine Anfrage – wir sagen Ihnen, wo Sie in Ihrem Land kaufen können.
EVOLUT hat einen geschlossenen Rand, der Keramikfliesen, Wandfliesen, Terrakotta und glasiertes oder technisches Feinsteinzeug normaler Stärke ruhig schneidet und eine gleichmäßige Kante mit wenig Ausbrüchen hinterlässt. Es ist die WERTEC-Reihe, bei der der Preis zählt, für weniger anspruchsvolle Alltagsarbeiten – Bad, Küche, Boden.
Die Größen 180 und 230 mm gibt es mit 22,23- und 25,4-mm-Bohrung – es ist dieselbe Scheibe (gemeinsame EAN).
Größen und Artikelnummern
| Artikelnr. | Größe | Bohrung | Max. Drehzahl | Maschine | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
| EVOLUT115 | 115 × 1,4 mm | 22,23 mm | 13.300 U/min | Winkelschleifer 115 mm | 5901721730809 |
| EVOLUT125 | 125 × 1,4 mm | 22,23 mm | 12.200 U/min | Winkelschleifer 125 mm | 5901721730816 |
| EVOLUT18022 | 180 × 1,8 mm | 22,23 mm | 8.500 U/min | Winkelschleifer 180 mm | 5901721730823 |
| EVOLUT18025 | 180 × 1,8 mm | 25,4 mm | 8.500 U/min | Fliesenschneidmaschine | 5901721730823 |
| EVOLUT200 | 200 × 2,0 mm | 25,4 mm | 7.600 U/min | Fliesenschneidmaschine | 5901721730830 |
| EVOLUT23022 | 230 × 2,0 mm | 22,23 mm | 6.600 U/min | Winkelschleifer 230 mm | 5901721730847 |
| EVOLUT23025 | 230 × 2,0 mm | 25,4 mm | 6.600 U/min | Fliesenschneidmaschine | 5901721730847 |
| EVOLUT250 | 250 × 2,0 mm | 25,4 mm | 6.100 U/min | Fliesenschneidmaschine | 5901721730854 |
| Artikelnr. | Größe | Bohrung | Max. Drehzahl | Maschine | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
| EVOLUT115 | 115 × 1,4 mm | 22,23 mm | 13.300 U/min | Winkelschleifer 115 mm | 5901721730809 |
| EVOLUT125 | 125 × 1,4 mm | 22,23 mm | 12.200 U/min | Winkelschleifer 125 mm | 5901721730816 |
| EVOLUT18022 | 180 × 1,8 mm | 22,23 mm | 8.500 U/min | Winkelschleifer 180 mm | 5901721730823 |
| EVOLUT18025 | 180 × 1,8 mm | 25,4 mm | 8.500 U/min | Fliesenschneidmaschine | 5901721730823 |
| EVOLUT200 | 200 × 2,0 mm | 25,4 mm | 7.600 U/min | Fliesenschneidmaschine | 5901721730830 |
| EVOLUT23022 | 230 × 2,0 mm | 22,23 mm | 6.600 U/min | Winkelschleifer 230 mm | 5901721730847 |
| EVOLUT23025 | 230 × 2,0 mm | 25,4 mm | 6.600 U/min | Fliesenschneidmaschine | 5901721730847 |
| EVOLUT250 | 250 × 2,0 mm | 25,4 mm | 6.100 U/min | Fliesenschneidmaschine | 5901721730854 |
| Rand | geschlossen, 10 mm |
| Materialien | Keramikfliesen, Wandfliesen, Terrakotta, glasiertes und technisches Feinsteinzeug normaler Stärke |
| Serie | EVOLUT |
| Marke | WERTEC |


