
Διαμαντόδισκοι συνεχούς στεφάνης EVOLUT για πλακίδια
Δίσκοι συνεχούς στεφάνης σε καλή τιμή για την καθημερινή δουλειά του πλακά – λείες ακμές σε κεραμικά πλακίδια και κανονικό πορσελανάτο.
- Συνεχής στεφάνη – λεία ακμή
- Ύψος στεφάνης 10 mm
- Μέγιστη περιφερειακή ταχύτητα 80 m/s
- 115–250 mm
Διαθέσιμο μέσω των διανομέων WERTEC. Στείλτε ερώτηση – θα σας πούμε πού να αγοράσετε στη χώρα σας.
Ο EVOLUT έχει συνεχή στεφάνη που κόβει ομαλά κεραμικά πλακίδια, πλακάκια τοίχου, τερακότα και εφυαλωμένο ή τεχνικό πορσελανάτο κανονικού πάχους και αφήνει ομοιόμορφη ακμή με λίγα σπασίματα. Είναι η σειρά WERTEC όπου μετρά η τιμή, για λιγότερο απαιτητικές καθημερινές δουλειές – μπάνιο, κουζίνα, δάπεδο.
Τα μεγέθη 180 και 230 mm διατίθενται με οπή 22,23 και 25,4 mm – είναι ο ίδιος δίσκος (κοινό EAN).
Μεγέθη και κωδικοί
| Κωδικός | Μέγεθος | Οπή | Μέγιστες στροφές | Μηχάνημα | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
| EVOLUT115 | 115 × 1,4 mm | 22,23 mm | 13.300 στροφές/λεπτό | γωνιακός τροχός 115 mm | 5901721730809 |
| EVOLUT125 | 125 × 1,4 mm | 22,23 mm | 12.200 στροφές/λεπτό | γωνιακός τροχός 125 mm | 5901721730816 |
| EVOLUT18022 | 180 × 1,8 mm | 22,23 mm | 8.500 στροφές/λεπτό | γωνιακός τροχός 180 mm | 5901721730823 |
| EVOLUT18025 | 180 × 1,8 mm | 25,4 mm | 8.500 στροφές/λεπτό | ηλεκτρικός κόφτης πλακιδίων | 5901721730823 |
| EVOLUT200 | 200 × 2,0 mm | 25,4 mm | 7.600 στροφές/λεπτό | ηλεκτρικός κόφτης πλακιδίων | 5901721730830 |
| EVOLUT23022 | 230 × 2,0 mm | 22,23 mm | 6.600 στροφές/λεπτό | γωνιακός τροχός 230 mm | 5901721730847 |
| EVOLUT23025 | 230 × 2,0 mm | 25,4 mm | 6.600 στροφές/λεπτό | ηλεκτρικός κόφτης πλακιδίων | 5901721730847 |
| EVOLUT250 | 250 × 2,0 mm | 25,4 mm | 6.100 στροφές/λεπτό | ηλεκτρικός κόφτης πλακιδίων | 5901721730854 |
| Κωδικός | Μέγεθος | Οπή | Μέγιστες στροφές | Μηχάνημα | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
| EVOLUT115 | 115 × 1,4 mm | 22,23 mm | 13.300 στροφές/λεπτό | γωνιακός τροχός 115 mm | 5901721730809 |
| EVOLUT125 | 125 × 1,4 mm | 22,23 mm | 12.200 στροφές/λεπτό | γωνιακός τροχός 125 mm | 5901721730816 |
| EVOLUT18022 | 180 × 1,8 mm | 22,23 mm | 8.500 στροφές/λεπτό | γωνιακός τροχός 180 mm | 5901721730823 |
| EVOLUT18025 | 180 × 1,8 mm | 25,4 mm | 8.500 στροφές/λεπτό | ηλεκτρικός κόφτης πλακιδίων | 5901721730823 |
| EVOLUT200 | 200 × 2,0 mm | 25,4 mm | 7.600 στροφές/λεπτό | ηλεκτρικός κόφτης πλακιδίων | 5901721730830 |
| EVOLUT23022 | 230 × 2,0 mm | 22,23 mm | 6.600 στροφές/λεπτό | γωνιακός τροχός 230 mm | 5901721730847 |
| EVOLUT23025 | 230 × 2,0 mm | 25,4 mm | 6.600 στροφές/λεπτό | ηλεκτρικός κόφτης πλακιδίων | 5901721730847 |
| EVOLUT250 | 250 × 2,0 mm | 25,4 mm | 6.100 στροφές/λεπτό | ηλεκτρικός κόφτης πλακιδίων | 5901721730854 |
| Στεφάνη | συνεχής, 10 mm |
| Υλικά | κεραμικά πλακίδια, πλακάκια τοίχου, τερακότα, εφυαλωμένο και τεχνικό πορσελανάτο κανονικού πάχους |
| Σειρά | EVOLUT |
| Μάρκα | WERTEC |


