NanoCUT CleanCUT 100 mm ultravékony gyémánttárcsa (0,8 mm)
Forgalmazókon keresztülRészletek →

Kedvező árú folyamatos peremű tárcsák a mindennapi burkolómunkához – sima élek kerámia lapon és normál porcelán gresen.
WERTEC forgalmazóknál kapható. Küldjön érdeklődést – megmondjuk, hol vásárolhat az Ön országában.
Az EVOLUT folyamatos pereme egyenletesen vágja a kerámia lapokat, a falicsempét, a terrakottát és a normál vastagságú mázas vagy technikai porcelán grest, és egyenletes élt hagy kevés lepattanással. Ez az a WERTEC sorozat, ahol az ár számít, kevésbé igényes mindennapi munkákhoz – fürdőszoba, konyha, padló.
A 180 és 230 mm-es méret 22,23 és 25,4 mm-es furattal is kapható – ugyanaz a tárcsa (közös EAN).
| Kód | Méret | Furat | Max. fordulatszám | Gép | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
| EVOLUT115 | 115 × 1,4 mm | 22,23 mm | 13 300 ford./perc | sarokcsiszoló 115 mm | 5901721730809 |
| EVOLUT125 | 125 × 1,4 mm | 22,23 mm | 12 200 ford./perc | sarokcsiszoló 125 mm | 5901721730816 |
| EVOLUT18022 | 180 × 1,8 mm | 22,23 mm | 8 500 ford./perc | sarokcsiszoló 180 mm | 5901721730823 |
| EVOLUT18025 | 180 × 1,8 mm | 25,4 mm | 8 500 ford./perc | elektromos lapvágó | 5901721730823 |
| EVOLUT200 | 200 × 2,0 mm | 25,4 mm | 7 600 ford./perc | elektromos lapvágó | 5901721730830 |
| EVOLUT23022 | 230 × 2,0 mm | 22,23 mm | 6 600 ford./perc | sarokcsiszoló 230 mm | 5901721730847 |
| EVOLUT23025 | 230 × 2,0 mm | 25,4 mm | 6 600 ford./perc | elektromos lapvágó | 5901721730847 |
| EVOLUT250 | 250 × 2,0 mm | 25,4 mm | 6 100 ford./perc | elektromos lapvágó | 5901721730854 |
| Kód | Méret | Furat | Max. fordulatszám | Gép | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
| EVOLUT115 | 115 × 1,4 mm | 22,23 mm | 13 300 ford./perc | sarokcsiszoló 115 mm | 5901721730809 |
| EVOLUT125 | 125 × 1,4 mm | 22,23 mm | 12 200 ford./perc | sarokcsiszoló 125 mm | 5901721730816 |
| EVOLUT18022 | 180 × 1,8 mm | 22,23 mm | 8 500 ford./perc | sarokcsiszoló 180 mm | 5901721730823 |
| EVOLUT18025 | 180 × 1,8 mm | 25,4 mm | 8 500 ford./perc | elektromos lapvágó | 5901721730823 |
| EVOLUT200 | 200 × 2,0 mm | 25,4 mm | 7 600 ford./perc | elektromos lapvágó | 5901721730830 |
| EVOLUT23022 | 230 × 2,0 mm | 22,23 mm | 6 600 ford./perc | sarokcsiszoló 230 mm | 5901721730847 |
| EVOLUT23025 | 230 × 2,0 mm | 25,4 mm | 6 600 ford./perc | elektromos lapvágó | 5901721730847 |
| EVOLUT250 | 250 × 2,0 mm | 25,4 mm | 6 100 ford./perc | elektromos lapvágó | 5901721730854 |
| Perem | folyamatos, 10 mm |
| Anyagok | kerámia lapok, falicsempe, terrakotta, normál vastagságú mázas és technikai porcelán gres |
| Sorozat | EVOLUT |
| Márka | WERTEC |
Küldje el érdeklődését. E-mailben válaszolunk, és ha lehetséges, az Ön országában működő WERTEC forgalmazóhoz irányítjuk.