
Diamanttrennscheiben X-Turbo KING GRES für Feinsteinzeug
X-Turbo-Scheiben mit der WERTEC-Bestnote für Standzeit (5/5) – für große Mengen Feinsteinzeug, Sinterstein und Keramikfliesen.
- Standzeit 5/5, Tempo 4/5, Kante 3/5 (WERTEC-Katalog, Trockentest auf harten Fliesen 80 × 80 × 1 cm mit 125-mm-Schleifer)
- X-Turbo-Netzsegment, 10 mm hoch, Hot Press
- Am Flansch verstärktes Stammblatt
- Größen 115–350 mm
Erhältlich über WERTEC-Händler. Senden Sie eine Anfrage – wir sagen Ihnen, wo Sie in Ihrem Land kaufen können.
KING GRES ist eine der Spitzenreihen von WERTEC für Feinsteinzeug. Das dünne X-förmige Netzsegment in Hot-Press-Technologie schneidet Feinsteinzeug, Sinterstein und Keramikfliesen schnell, und im WERTEC-Katalog erhält die Scheibe 5/5 für Standzeit und 4/5 für Tempo – eine Wahl für viele Meter Feinsteinzeug.
Größen von 115 mm für Winkelschleifer bis 350 mm für Tischmaschinen. Kleinere Durchmesser werden meist trocken auf dem Winkelschleifer genutzt, die Versionen mit 25,4-mm-Bohrung auf Nass-Fliesenschneidmaschinen.
Größen und Artikelnummern
| Artikelnr. | Durchmesser | Bohrung | Maschine | Arbeit | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
| KINGGRES115 | 115 mm | 22,23 mm | Winkelschleifer | trocken | 5901721730014 |
| KINGGRES125 | 125 mm (1,4 mm) | 22,23 mm | Winkelschleifer | trocken | 5901721730021 |
| KINGGRES18022 | 180 mm | 22,23 mm | Winkelschleifer | trocken / nass | 5901721733770 |
| KINGGRES18025 | 180 mm | 25,4 mm | Fliesenschneidmaschine | nass / trocken | 5901721730038 |
| KINGGRES200 | 200 mm | 25,4 mm | Fliesenschneidmaschine | trocken / nass | 5901721730045 |
| KINGGRES23022 | 230 mm | 22,23 mm | Winkelschleifer, Maschinen mit 22,23-mm-Aufnahme | trocken / nass | 5901721730052 |
| KINGGRES23025 | 230 mm | 25,4 mm | Fliesenschneidmaschine | nass / trocken | 5901721733787 |
| KINGGRES250 | 250 mm | 25,4 mm | Fliesenschneidmaschine | trocken / nass | 5901721730069 |
| KINGGRES300 | 300 mm | 25,4 mm | Tisch- und Standmaschinen | trocken / nass | 5901721736436 |
| KINGGRES350 | 350 mm | 25,4 mm | Tisch- und Standmaschinen | – |
| Artikelnr. | Durchmesser | Bohrung | Maschine | Arbeit | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
| KINGGRES115 | 115 mm | 22,23 mm | Winkelschleifer | trocken | 5901721730014 |
| KINGGRES125 | 125 mm (1,4 mm) | 22,23 mm | Winkelschleifer | trocken | 5901721730021 |
| KINGGRES18022 | 180 mm | 22,23 mm | Winkelschleifer | trocken / nass | 5901721733770 |
| KINGGRES18025 | 180 mm | 25,4 mm | Fliesenschneidmaschine | nass / trocken | 5901721730038 |
| KINGGRES200 | 200 mm | 25,4 mm | Fliesenschneidmaschine | trocken / nass | 5901721730045 |
| KINGGRES23022 | 230 mm | 22,23 mm | Winkelschleifer, Maschinen mit 22,23-mm-Aufnahme | trocken / nass | 5901721730052 |
| KINGGRES23025 | 230 mm | 25,4 mm | Fliesenschneidmaschine | nass / trocken | 5901721733787 |
| KINGGRES250 | 250 mm | 25,4 mm | Fliesenschneidmaschine | trocken / nass | 5901721730069 |
| KINGGRES300 | 300 mm | 25,4 mm | Tisch- und Standmaschinen | trocken / nass | 5901721736436 |
| KINGGRES350 | 350 mm | 25,4 mm | Tisch- und Standmaschinen | – |
| Segment | X-Turbo, Netzstruktur, 10 mm |
| Materialien | Feinsteinzeug, Sinterstein, Keramikfliesen, Dachziegel, Schiefer |
| Klasse | Premium 5D |
| Marke | WERTEC |
In Aktion ansehen
Videos von unserem TikTok-Profil @wertec.tools. Der TikTok-Player wird erst nach dem Klick geladen.


