
Disques diamant X-Turbo KING GRES pour grès cérame
Disques X-turbo avec la meilleure note WERTEC pour la durée de vie (5/5) – pour de grandes quantités de grès cérame, de pierre frittée et de carreaux céramiques.
- Durée de vie 5/5, vitesse 4/5, chant 3/5 (catalogue WERTEC, test à sec sur carreaux durs 80 × 80 × 1 cm avec meuleuse de 125 mm)
- Segment X-turbo maillé, 10 mm de haut, hot press
- Âme renforcée au niveau du flasque
- Tailles 115–350 mm
Disponible chez les distributeurs WERTEC. Envoyez une demande – nous vous dirons où acheter dans votre pays.
Le KING GRES est l'une des séries phares de disques WERTEC pour grès cérame. Le segment fin maillé en forme de X, fabriqué en technologie hot press, coupe vite le grès cérame, la pierre frittée et les carreaux céramiques, et dans le catalogue WERTEC le disque obtient 5/5 pour la durée de vie et 4/5 pour la vitesse – le choix pour de nombreux mètres de grès cérame.
Tailles de 115 mm pour meuleuses jusqu'à 350 mm pour machines sur table. Les petits diamètres s'utilisent surtout à sec sur meuleuse, les versions à alésage 25,4 mm sur coupe-carreaux électriques à eau.
Tailles et références
| Réf. | Diamètre | Alésage | Machine | Travail | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
| KINGGRES115 | 115 mm | 22,23 mm | meuleuse d'angle | à sec | 5901721730014 |
| KINGGRES125 | 125 mm (1,4 mm) | 22,23 mm | meuleuse d'angle | à sec | 5901721730021 |
| KINGGRES18022 | 180 mm | 22,23 mm | meuleuse d'angle | à sec / à l'eau | 5901721733770 |
| KINGGRES18025 | 180 mm | 25,4 mm | coupe-carreaux électrique | à l'eau / à sec | 5901721730038 |
| KINGGRES200 | 200 mm | 25,4 mm | coupe-carreaux électrique | à sec / à l'eau | 5901721730045 |
| KINGGRES23022 | 230 mm | 22,23 mm | meuleuse d'angle, machines à arbre 22,23 mm | à sec / à l'eau | 5901721730052 |
| KINGGRES23025 | 230 mm | 25,4 mm | coupe-carreaux électrique | à l'eau / à sec | 5901721733787 |
| KINGGRES250 | 250 mm | 25,4 mm | coupe-carreaux électrique | à sec / à l'eau | 5901721730069 |
| KINGGRES300 | 300 mm | 25,4 mm | machines sur table et stationnaires | à sec / à l'eau | 5901721736436 |
| KINGGRES350 | 350 mm | 25,4 mm | machines sur table et stationnaires | – |
| Réf. | Diamètre | Alésage | Machine | Travail | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
| KINGGRES115 | 115 mm | 22,23 mm | meuleuse d'angle | à sec | 5901721730014 |
| KINGGRES125 | 125 mm (1,4 mm) | 22,23 mm | meuleuse d'angle | à sec | 5901721730021 |
| KINGGRES18022 | 180 mm | 22,23 mm | meuleuse d'angle | à sec / à l'eau | 5901721733770 |
| KINGGRES18025 | 180 mm | 25,4 mm | coupe-carreaux électrique | à l'eau / à sec | 5901721730038 |
| KINGGRES200 | 200 mm | 25,4 mm | coupe-carreaux électrique | à sec / à l'eau | 5901721730045 |
| KINGGRES23022 | 230 mm | 22,23 mm | meuleuse d'angle, machines à arbre 22,23 mm | à sec / à l'eau | 5901721730052 |
| KINGGRES23025 | 230 mm | 25,4 mm | coupe-carreaux électrique | à l'eau / à sec | 5901721733787 |
| KINGGRES250 | 250 mm | 25,4 mm | coupe-carreaux électrique | à sec / à l'eau | 5901721730069 |
| KINGGRES300 | 300 mm | 25,4 mm | machines sur table et stationnaires | à sec / à l'eau | 5901721736436 |
| KINGGRES350 | 350 mm | 25,4 mm | machines sur table et stationnaires | – |
| Segment | X-turbo, maillé, 10 mm |
| Matériaux | grès cérame, pierre frittée, carreaux céramiques, tuiles, ardoise |
| Classe | Premium 5D |
| Marque | WERTEC |
Voir en action
Vidéos de notre profil TikTok @wertec.tools. Le lecteur TikTok ne se charge qu'après le clic.
Produits similaires