
Διαμαντόδισκοι X-Turbo KING GRES για πορσελανάτο
Δίσκοι X-turbo με την καλύτερη βαθμολογία WERTEC για διάρκεια (5/5) – για μεγάλες ποσότητες πορσελανάτου, sintered stone και κεραμικών πλακιδίων.
- Διάρκεια 5/5, ταχύτητα 4/5, ακμή 3/5 (κατάλογος WERTEC, στεγνή δοκιμή σε σκληρά πλακίδια 80 × 80 × 1 cm με τροχό 125 mm)
- Τομέας X-turbo τύπου πλέγματος, ύψος 10 mm, hot press
- Σώμα ενισχυμένο στη φλάντζα
- Μεγέθη 115–350 mm
Διαθέσιμο μέσω των διανομέων WERTEC. Στείλτε ερώτηση – θα σας πούμε πού να αγοράσετε στη χώρα σας.
Ο KING GRES είναι μία από τις κορυφαίες σειρές δίσκων WERTEC για πορσελανάτο. Ο λεπτός τομέας πλέγματος σε σχήμα X, κατασκευασμένος με τεχνολογία hot press, κόβει γρήγορα πορσελανάτο, sintered stone και κεραμικά πλακίδια, και στον κατάλογο WERTEC ο δίσκος παίρνει 5/5 για διάρκεια και 4/5 για ταχύτητα – επιλογή για πολλά μέτρα πορσελανάτου.
Μεγέθη από 115 mm για γωνιακούς τροχούς έως 350 mm για επιτραπέζια μηχανήματα. Οι μικρότερες διάμετροι χρησιμοποιούνται κυρίως στεγνά σε γωνιακούς τροχούς, οι εκδόσεις με οπή 25,4 mm σε ηλεκτρικούς κόφτες πλακιδίων με νερό.
Μεγέθη και κωδικοί
| Κωδικός | Διάμετρος | Οπή | Μηχάνημα | Εργασία | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
| KINGGRES115 | 115 mm | 22,23 mm | γωνιακός τροχός | στεγνά | 5901721730014 |
| KINGGRES125 | 125 mm (1,4 mm) | 22,23 mm | γωνιακός τροχός | στεγνά | 5901721730021 |
| KINGGRES18022 | 180 mm | 22,23 mm | γωνιακός τροχός | στεγνά / με νερό | 5901721733770 |
| KINGGRES18025 | 180 mm | 25,4 mm | ηλεκτρικός κόφτης πλακιδίων | με νερό / στεγνά | 5901721730038 |
| KINGGRES200 | 200 mm | 25,4 mm | ηλεκτρικός κόφτης πλακιδίων | στεγνά / με νερό | 5901721730045 |
| KINGGRES23022 | 230 mm | 22,23 mm | γωνιακός τροχός, μηχανήματα με άξονα 22,23 mm | στεγνά / με νερό | 5901721730052 |
| KINGGRES23025 | 230 mm | 25,4 mm | ηλεκτρικός κόφτης πλακιδίων | με νερό / στεγνά | 5901721733787 |
| KINGGRES250 | 250 mm | 25,4 mm | ηλεκτρικός κόφτης πλακιδίων | στεγνά / με νερό | 5901721730069 |
| KINGGRES300 | 300 mm | 25,4 mm | επιτραπέζια και σταθερά μηχανήματα | στεγνά / με νερό | 5901721736436 |
| KINGGRES350 | 350 mm | 25,4 mm | επιτραπέζια και σταθερά μηχανήματα | – |
| Κωδικός | Διάμετρος | Οπή | Μηχάνημα | Εργασία | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
| KINGGRES115 | 115 mm | 22,23 mm | γωνιακός τροχός | στεγνά | 5901721730014 |
| KINGGRES125 | 125 mm (1,4 mm) | 22,23 mm | γωνιακός τροχός | στεγνά | 5901721730021 |
| KINGGRES18022 | 180 mm | 22,23 mm | γωνιακός τροχός | στεγνά / με νερό | 5901721733770 |
| KINGGRES18025 | 180 mm | 25,4 mm | ηλεκτρικός κόφτης πλακιδίων | με νερό / στεγνά | 5901721730038 |
| KINGGRES200 | 200 mm | 25,4 mm | ηλεκτρικός κόφτης πλακιδίων | στεγνά / με νερό | 5901721730045 |
| KINGGRES23022 | 230 mm | 22,23 mm | γωνιακός τροχός, μηχανήματα με άξονα 22,23 mm | στεγνά / με νερό | 5901721730052 |
| KINGGRES23025 | 230 mm | 25,4 mm | ηλεκτρικός κόφτης πλακιδίων | με νερό / στεγνά | 5901721733787 |
| KINGGRES250 | 250 mm | 25,4 mm | ηλεκτρικός κόφτης πλακιδίων | στεγνά / με νερό | 5901721730069 |
| KINGGRES300 | 300 mm | 25,4 mm | επιτραπέζια και σταθερά μηχανήματα | στεγνά / με νερό | 5901721736436 |
| KINGGRES350 | 350 mm | 25,4 mm | επιτραπέζια και σταθερά μηχανήματα | – |
| Τομέας | X-turbo, τύπου πλέγματος, 10 mm |
| Υλικά | πορσελανάτο, sintered stone, κεραμικά πλακίδια, κεραμίδια, σχιστόλιθος |
| Κατηγορία | Premium 5D |
| Μάρκα | WERTEC |
Δείτε το σε δράση
Βίντεο από το προφίλ μας στο TikTok @wertec.tools. Η συσκευή αναπαραγωγής του TikTok φορτώνει μόνο μετά το κλικ.


