
Discos de diamante de banda continua EVOLUT para azulejos
Discos de banda continua a buen precio para el trabajo diario del alicatador – cantos lisos en cerámica y gres porcelánico estándar.
- Banda continua – canto liso
- Altura de la banda 10 mm
- Velocidad periférica máx. 80 m/s
- 115–250 mm
Disponible a través de los distribuidores WERTEC. Envíe una consulta – le diremos dónde comprar en su país.
EVOLUT tiene una banda continua que corta de forma regular azulejos de cerámica, revestimientos, barro cocido y gres porcelánico esmaltado o técnico de grosor estándar y deja un canto uniforme con pocos desconchones. Es la serie WERTEC en la que cuenta el precio, para trabajos diarios menos exigentes – baño, cocina, suelo.
Las medidas de 180 y 230 mm se ofrecen con orificio de 22,23 y de 25,4 mm – es el mismo disco (EAN común).
Medidas y códigos
| Código | Medida | Orificio | Velocidad máx. | Máquina | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
| EVOLUT115 | 115 × 1,4 mm | 22,23 mm | 13.300 rpm | amoladora angular 115 mm | 5901721730809 |
| EVOLUT125 | 125 × 1,4 mm | 22,23 mm | 12.200 rpm | amoladora angular 125 mm | 5901721730816 |
| EVOLUT18022 | 180 × 1,8 mm | 22,23 mm | 8.500 rpm | amoladora angular 180 mm | 5901721730823 |
| EVOLUT18025 | 180 × 1,8 mm | 25,4 mm | 8.500 rpm | cortadora eléctrica de azulejos | 5901721730823 |
| EVOLUT200 | 200 × 2,0 mm | 25,4 mm | 7.600 rpm | cortadora eléctrica de azulejos | 5901721730830 |
| EVOLUT23022 | 230 × 2,0 mm | 22,23 mm | 6.600 rpm | amoladora angular 230 mm | 5901721730847 |
| EVOLUT23025 | 230 × 2,0 mm | 25,4 mm | 6.600 rpm | cortadora eléctrica de azulejos | 5901721730847 |
| EVOLUT250 | 250 × 2,0 mm | 25,4 mm | 6.100 rpm | cortadora eléctrica de azulejos | 5901721730854 |
| Código | Medida | Orificio | Velocidad máx. | Máquina | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
| EVOLUT115 | 115 × 1,4 mm | 22,23 mm | 13.300 rpm | amoladora angular 115 mm | 5901721730809 |
| EVOLUT125 | 125 × 1,4 mm | 22,23 mm | 12.200 rpm | amoladora angular 125 mm | 5901721730816 |
| EVOLUT18022 | 180 × 1,8 mm | 22,23 mm | 8.500 rpm | amoladora angular 180 mm | 5901721730823 |
| EVOLUT18025 | 180 × 1,8 mm | 25,4 mm | 8.500 rpm | cortadora eléctrica de azulejos | 5901721730823 |
| EVOLUT200 | 200 × 2,0 mm | 25,4 mm | 7.600 rpm | cortadora eléctrica de azulejos | 5901721730830 |
| EVOLUT23022 | 230 × 2,0 mm | 22,23 mm | 6.600 rpm | amoladora angular 230 mm | 5901721730847 |
| EVOLUT23025 | 230 × 2,0 mm | 25,4 mm | 6.600 rpm | cortadora eléctrica de azulejos | 5901721730847 |
| EVOLUT250 | 250 × 2,0 mm | 25,4 mm | 6.100 rpm | cortadora eléctrica de azulejos | 5901721730854 |
| Banda | continua, 10 mm |
| Materiales | azulejos de cerámica, revestimientos, barro cocido, gres porcelánico esmaltado y técnico de grosor estándar |
| Serie | EVOLUT |
| Marca | WERTEC |
Productos relacionados