
Diamantzaagbladen met gesloten rand EVOLUT voor tegels
Betaalbare bladen met gesloten rand voor het dagelijkse werk van de tegelzetter – gladde randen in keramiek en gewone porseleintegels.
- Gesloten rand – gladde snijrand
- Randhoogte 10 mm
- Max. omtreksnelheid 80 m/s
- 115–250 mm
Verkrijgbaar via WERTEC-distributeurs. Stuur een vraag – we vertellen u waar u in uw land kunt kopen.
EVOLUT heeft een gesloten rand die keramische tegels, wandtegels, terracotta en geglazuurde of technische porseleintegels van normale dikte regelmatig snijdt en een gelijkmatige rand met weinig afschilfering achterlaat. Het is de WERTEC-serie waarbij de prijs telt, voor minder veeleisend dagelijks werk – badkamer, keuken, vloer.
De maten 180 en 230 mm worden aangeboden met asgat 22,23 en 25,4 mm – het is hetzelfde blad (gedeelde EAN).
Maten en codes
| Code | Maat | Asgat | Max. toerental | Machine | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
| EVOLUT115 | 115 × 1,4 mm | 22,23 mm | 13.300 tpm | haakse slijper 115 mm | 5901721730809 |
| EVOLUT125 | 125 × 1,4 mm | 22,23 mm | 12.200 tpm | haakse slijper 125 mm | 5901721730816 |
| EVOLUT18022 | 180 × 1,8 mm | 22,23 mm | 8.500 tpm | haakse slijper 180 mm | 5901721730823 |
| EVOLUT18025 | 180 × 1,8 mm | 25,4 mm | 8.500 tpm | elektrische tegelsnijmachine | 5901721730823 |
| EVOLUT200 | 200 × 2,0 mm | 25,4 mm | 7.600 tpm | elektrische tegelsnijmachine | 5901721730830 |
| EVOLUT23022 | 230 × 2,0 mm | 22,23 mm | 6.600 tpm | haakse slijper 230 mm | 5901721730847 |
| EVOLUT23025 | 230 × 2,0 mm | 25,4 mm | 6.600 tpm | elektrische tegelsnijmachine | 5901721730847 |
| EVOLUT250 | 250 × 2,0 mm | 25,4 mm | 6.100 tpm | elektrische tegelsnijmachine | 5901721730854 |
| Code | Maat | Asgat | Max. toerental | Machine | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
| EVOLUT115 | 115 × 1,4 mm | 22,23 mm | 13.300 tpm | haakse slijper 115 mm | 5901721730809 |
| EVOLUT125 | 125 × 1,4 mm | 22,23 mm | 12.200 tpm | haakse slijper 125 mm | 5901721730816 |
| EVOLUT18022 | 180 × 1,8 mm | 22,23 mm | 8.500 tpm | haakse slijper 180 mm | 5901721730823 |
| EVOLUT18025 | 180 × 1,8 mm | 25,4 mm | 8.500 tpm | elektrische tegelsnijmachine | 5901721730823 |
| EVOLUT200 | 200 × 2,0 mm | 25,4 mm | 7.600 tpm | elektrische tegelsnijmachine | 5901721730830 |
| EVOLUT23022 | 230 × 2,0 mm | 22,23 mm | 6.600 tpm | haakse slijper 230 mm | 5901721730847 |
| EVOLUT23025 | 230 × 2,0 mm | 25,4 mm | 6.600 tpm | elektrische tegelsnijmachine | 5901721730847 |
| EVOLUT250 | 250 × 2,0 mm | 25,4 mm | 6.100 tpm | elektrische tegelsnijmachine | 5901721730854 |
| Rand | gesloten, 10 mm |
| Materialen | keramische tegels, wandtegels, terracotta, geglazuurde en technische porseleintegels van normale dikte |
| Serie | EVOLUT |
| Merk | WERTEC |
Gerelateerde producten