
Diamantzaagbladen X-Turbo KING GRES voor porseleintegels
X-turbobladen met de beste WERTEC-beoordeling voor levensduur (5/5) – voor grote hoeveelheden porseleintegels, gesinterde steen en keramische tegels.
- Levensduur 5/5, snelheid 4/5, rand 3/5 (WERTEC-catalogus, droge test op harde tegels 80 × 80 × 1 cm met slijper 125 mm)
- Netvormig X-turbosegment, hoogte 10 mm, hot press
- Kern versterkt bij de flens
- Maten 115–350 mm
Verkrijgbaar via WERTEC-distributeurs. Stuur een vraag – we vertellen u waar u in uw land kunt kopen.
KING GRES is een van de vlaggenschipseries van WERTEC-bladen voor porseleintegels. Het dunne netvormige X-segment, gemaakt met hot-press-technologie, snijdt snel door porseleintegels, gesinterde steen en keramische tegels, en in de WERTEC-catalogus scoort het blad 5/5 voor levensduur en 4/5 voor snelheid – de keuze voor veel meters tegels.
Maten van 115 mm voor haakse slijpers tot 350 mm voor tafelmachines. Kleine diameters worden vooral droog op slijpers gebruikt, de versies met asgat 25,4 mm op elektrische tegelzagen met water.
Maten en codes
| Code | Diameter | Asgat | Machine | Werkwijze | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
| KINGGRES115 | 115 mm | 22,23 mm | haakse slijper | droog | 5901721730014 |
| KINGGRES125 | 125 mm (1,4 mm) | 22,23 mm | haakse slijper | droog | 5901721730021 |
| KINGGRES18022 | 180 mm | 22,23 mm | haakse slijper | droog / nat | 5901721733770 |
| KINGGRES18025 | 180 mm | 25,4 mm | elektrische tegelsnijmachine | nat / droog | 5901721730038 |
| KINGGRES200 | 200 mm | 25,4 mm | elektrische tegelsnijmachine | droog / nat | 5901721730045 |
| KINGGRES23022 | 230 mm | 22,23 mm | haakse slijper, machines met 22,23 mm as | droog / nat | 5901721730052 |
| KINGGRES23025 | 230 mm | 25,4 mm | elektrische tegelsnijmachine | nat / droog | 5901721733787 |
| KINGGRES250 | 250 mm | 25,4 mm | elektrische tegelsnijmachine | droog / nat | 5901721730069 |
| KINGGRES300 | 300 mm | 25,4 mm | tafel- en stationaire machines | droog / nat | 5901721736436 |
| KINGGRES350 | 350 mm | 25,4 mm | tafel- en stationaire machines | – |
| Code | Diameter | Asgat | Machine | Werkwijze | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
| KINGGRES115 | 115 mm | 22,23 mm | haakse slijper | droog | 5901721730014 |
| KINGGRES125 | 125 mm (1,4 mm) | 22,23 mm | haakse slijper | droog | 5901721730021 |
| KINGGRES18022 | 180 mm | 22,23 mm | haakse slijper | droog / nat | 5901721733770 |
| KINGGRES18025 | 180 mm | 25,4 mm | elektrische tegelsnijmachine | nat / droog | 5901721730038 |
| KINGGRES200 | 200 mm | 25,4 mm | elektrische tegelsnijmachine | droog / nat | 5901721730045 |
| KINGGRES23022 | 230 mm | 22,23 mm | haakse slijper, machines met 22,23 mm as | droog / nat | 5901721730052 |
| KINGGRES23025 | 230 mm | 25,4 mm | elektrische tegelsnijmachine | nat / droog | 5901721733787 |
| KINGGRES250 | 250 mm | 25,4 mm | elektrische tegelsnijmachine | droog / nat | 5901721730069 |
| KINGGRES300 | 300 mm | 25,4 mm | tafel- en stationaire machines | droog / nat | 5901721736436 |
| KINGGRES350 | 350 mm | 25,4 mm | tafel- en stationaire machines | – |
| Segment | X-turbo, netvormig, 10 mm |
| Materialen | porseleintegels, gesinterde steen, keramische tegels, dakpannen, leisteen |
| Klasse | Premium 5D |
| Merk | WERTEC |
Bekijk het in actie
Video's van ons TikTok-profiel @wertec.tools. De TikTok-speler wordt pas na een klik geladen.
Gerelateerde producten